Проходные баллы в ВУЗЫ РФ по результатам ЕГЭ 2023г.
Куда пойти учиться в 2024 году? Какой ВУЗ выбрать?
Представляем таблицу данных по уровню вступительных баллов ВУЗов России на 2024г.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА | ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БАЛ 2024г. | |
1 | РЭШ | 100 | |
Российская экономическая школа | |||
2 | МГИМО | 100 | |
Московский Государственный Институт (университет) Международных Отношений | |||
3 | НМИЦ им. В. А. Алмазова | 95 | |
Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова | |||
4 | РГК им. С.В. Рахманинова | 93.6 | |
Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова | |||
5 | НИУ ВШЭ | 92.3 | |
Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики | |||
6 | Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина | 92.3 | |
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина | |||
7 | МФТИ | 91.2 | |
Московский Физико-Технический Институт (государственный университет) | |||
8 | МГИМО Одинцово | 90 | |
Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений МИД России | |||
9 | МГМСУ | 89.4 | |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | |||
10 | МГЮА им. Кутафина | 88.8 | |
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина | |||
11 | ПГК им. А.К. Глазунова | 88.5 | |
Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова | |||
12 | НИУ ВШЭ СПБ | 88.4 | |
Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге | |||
13 | РГУП | 88 | |
Российский Государственный Университет Правосудия | |||
14 | ДА МИД России | 87.9 | |
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации | |||
15 | ПСПбГМУ им. И. П. Павлова | 87.7 | |
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова | |||
16 | УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева | 87.5 | |
Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева | |||
17 | РАНХиГС | 86.6 | |
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ | |||
18 | МГМУ им. Сеченова | 86.6 | |
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова | |||
19 | ИТМО | 86.5 | |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | |||
20 | РНИМУ им. Пирогова | 86.4 | |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова | |||
21 | НИУ ВШЭ НН | 86.1 | |
Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде | |||
22 | МАРХИ | 85.8 | |
Московский архитектурный институт (государственная академия) | |||
23 | РАНХиГС Санкт-Петербург | 85.6 | |
Северо-Западный институт управления РАНХиГС | |||
24 | ВГУЮ | 85.3 | |
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) | |||
25 | СПбГПМУ | 85.3 | |
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | |||
26 | РязГМУ им. И.П. Павлова | 84.8 | |
Рязанский государственный медицинский университет имени РязГМУ им. И.П. Павлова | |||
27 | СПбГЭУ | 84.1 | |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | |||
28 | НИЯУ МИФИ | 83.9 | |
Национальный исследовательский ядерный университет (Московский инженерно-физический институт) | |||
29 | ВАВТ Минэкономразвития России | 83.9 | |
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации | |||
30 | МГЛУ | 83.5 | |
Московский государственный лингвистический университет | |||
31 | КубГМУ | 83.4 | |
Кубанский государственный медицинский университет | |||
32 | УГК им. Мусоргского | 83.2 | |
Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского | |||
33 | НИУ ВШЭ Пермь | 82.3 | |
Высшая школа экономики в Перми | |||
34 | НГУАДИ | 82.3 | |
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова | |||
35 | КГМУ | 82.2 | |
Казанский государственный медицинский университет | |||
36 | СПбГУ | 82.1 | |
Санкт-Петербургский государственный университет | |||
37 | МГУ им. Ломоносова | 82 | |
Московский Государственный Университет им. Ломоносова | |||
38 | СГЮА | 81.9 | |
Саратовская государственная юридическая академия | |||
39 | РУДН | 81.4 | |
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы | |||
40 | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | 79.9 | |
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко | |||
41 | ОГИК | 79.8 | |
Орловский государственный институт культуры | |||
42 | ПИМУ | 78.7 | |
Приволжский исследовательский медицинский университет | |||
43 | РГАИС | 78.6 | |
Российская государственная академия интеллектуальной собственности | |||
44 | СПбГИК | 78.2 | |
Санкт-Петербургский государственный институт культуры | |||
45 | СибГМУ | 78.2 | |
Сибирский государственный медицинский университет | |||
46 | РТУ МИРЭА | 77.9 | |
МИРЭА — Российский технологический университет | |||
47 | ДВГИИ | 77.5 | |
Дальневосточный государственный институт искусств | |||
48 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 77.3 | |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) | |||
49 | ГУУ | 77.1 | |
Государственный Университет Управления | |||
50 | НГМУ | 76.6 | |
Новосибирский государственный медицинский университет | |||
51 | ГАУГН | 75.9 | |
Государственный академический университет гуманитарных наук | |||
52 | ЯГМУ | 75.8 | |
Ярославский Государственный Медицинский Университет | |||
53 | Университет МИСИС | 75.8 | |
Университет науки и технологий МИСИС | |||
54 | КГК им. Н. Г. Жиганова | 75.7 | |
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова | |||
55 | РТА | 75.6 | |
Российская таможенная академия | |||
56 | СЗГМУ им. И.И. Мечникова | 75.5 | |
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова | |||
57 | МГТУ им. Баумана | 75.5 | |
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | |||
58 | Астраханский ГМУ | 75.4 | |
Астраханский государственный медицинский университет | |||
59 | МГИК | 75.3 | |
Московский государственный институт культуры | |||
60 | МаГК им. М.И. Глинки | 75.1 | |
Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки | |||
61 | НГУ | 74.8 | |
Новосибирский Государственный Университет | |||
62 | МИЭТ | 74.8 | |
Национальный исследовательский университет Московский институт электронной техники | |||
63 | РЭУ им. Г.В. Плеханова | 74.8 | |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | |||
64 | РГПУ им. Герцена | 74.6 | |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | |||
65 | ДГМУ | 74.5 | |
Дагестанский государственный медицинский университет | |||
66 | МТУСИ | 74.2 | |
Московский технический университет связи и информатики | |||
67 | СПбПУ им Петра Великого | 74.1 | |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | |||
68 | РостГМУ | 74 | |
Ростовский государственный медицинский университет | |||
69 | СГМУ им. В.И. Разумовского | 74 | |
Саратовский государственный медицинский университет им. Разумовского | |||
70 | КрасГМУ | 73.9 | |
Красноярский государственный медицинский университет | |||
71 | НИУ РАНХиГС | 73.7 | |
Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС | |||
72 | МГППУ | 73.4 | |
Московский Государственный Психолого-Педагогический Университет | |||
73 | СПбГИПСР | 73.3 | |
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы | |||
74 | ЮУГМУ | 73.3 | |
Южно-Уральский государственный медицинский университет | |||
75 | ОмГМУ | 73 | |
Омский государственный медицинский университет | |||
76 | РГУНГ им. Губкина | 73 | |
Российский Государственный Университет Нефти и Газа им. Губкина | |||
77 | Тюменский ГМУ | 72.9 | |
Тюменский государственный медицинский университет | |||
78 | КГМУ | 72.9 | |
Курский государственный медицинский университет | |||
79 | ВГИИК | 72.9 | |
Волгоградский государственный институт искусств и культуры | |||
80 | Горный университет (СПГУ) | 72.9 | |
Санкт-Петербургский горный университет | |||
81 | ВГИК | 72.7 | |
Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова | |||
82 | РГППУ | 72.6 | |
Российский государственный профессионально-педагогический университет | |||
83 | ПГУ | 72.5 | |
Пятигорский государственный университет |